专家计划:宝剑命中率:76% | 回报率:1630%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040-1042期 | 大 | 1041期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1039期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 大 | 1037期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1034期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 大 | 1028期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1023期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 大 | 1019期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1017期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1014期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 大 | 1012期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1009期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 小 | 1006期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1003期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1001-1003期 | 小 | 1002期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
998-1000期 | 小 | 1000期 | 3,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0997期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 大 | 0993期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0992期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 大 | 0990期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 小 | 0989期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0986期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 大 | 0983期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
979-981期 | 小 | 0981期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0966期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 大 | 0964期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0960期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
954-956期 | 大 | 0954期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。